Канат стальной ГОСТ 7668-80
ГОСТ 7668-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.
- Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки и линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с одним органическим сердечником.
- Канаты подразделяются по признакам
по назначению: грузолюдские - ГЛ, грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направляющей свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Примеры условных обозначенийКанат диаметром 39,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки I, правой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм): Канат 39,5-Г-I-О-Р-1770 ГОСТ 7668-80
То же, диаметром 18,0 мм, грузолюдского назначения, марки В, оцинкованный по группе ОЖ, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм (160 кгс/мм): Канат 18-ГЛ-В-ОЖ-Л-О-Н-Т-1570 ГОСТ 7668-80
- Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Ф, мм |
Рас-четная площадь сечения всех проволок, мм2 |
Масса 1000 м каната, кг |
Разрывное усилие (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) |
Номер бара-бана |
Количество метров на барабане |
|||||
1570(160) |
1670(170) |
1770(180) |
||||||||
Сумм всех проволок в канате |
Каната в целом |
Сумм всех проволок в канате |
Каната в целом |
Сумм всех проволок в канате |
Каната в целом |
|||||
15,0 | 82,16 | 812,0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 | 11 | 1000;2000 |
16,5 | 105,73 | 1045,0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 | 12 | 1000;2000 |
18,0 | 125,78 | 1245,0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 | 12 | 1000 |
20,0 | 153,99 | 1520,0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 | 12 | 1000 |
22,0 | 185,10 | 1830,0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 | 12 | 1000 |
23,5 | 215,0 | 2130,0 | 338500 | 277000 | 369500 | 294000 | 380500 | 304000 | 12 | 1000 |
25,5 | 252,46 | 2495,0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 | 13;14 | 1000 |
27,0 | 238,79 | 2800,0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 | 15 | 1000 |
29,0 | 325,42 | 3215,0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 | 15 | 1000 |
31,0 | 369,97 | 3655,0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 | 16 | 1000 |
33,0 | 420,96 | 4155,0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 | 16 | 1000 |
34,5 | 461,07 | 4550,0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 | 16 | 1000 |
36,5 | 503,09 | 4965,0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 | 16 | 1000 |
38,0 | 558,07 | 5510,0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 | 18 | 1000 |
39,5 | 615,95 | 6080,0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 | 18 | 1000 |
42,0 | 683,68 | 6750,0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1025000 | 955500 | 18 | 1000 |
43,0 | 717,18 | 7120,0 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 | 18 | 1000 |
44,5 | 787,38 | 7770,0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 | 20 | 1000 |
46,5 | 850,76 | 8400,0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 | 20 | 1000 |
48,5 | 927,12 | 9155,0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | - | - | 20 | 1000 |
50,5 | 1006,85 | 9940,0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | - | - | 18 | 600 |
53,5 | 1131,96 | 11150,0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | - | - | 18 | 500 |
56,0 | 1219,89 | 12050,0 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | - | - | 20 | 500 |
58,5 | 1314,56 | 13000,0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | - | - | 20;20А | 500 |
Канат двойной свивки типа ЛК-РО ГОСТ 7668-80 применяются в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых, портальных и автокранов, стреловых канатов для кранов; в качестве экскаваторных подъемных канатов и канатов для лебедок землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснащения траулеров; тяговых канатов для канатных дорог; строп для такелажа.
Канат двойной свивки
Типа ЛК-РО конструкции
6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.
- Повышенная гибкость.
- Применение в условиях абразивного износа.
- Применение в агрессивной среде.
- Широкий выбор диаметров.
- Широкая область применения.